VI. SITUATION D'ACTIVITE
Tableau 14: Répartition de la population active ( 10 ans et +) selon la wilaya de résidence, la situation d'activité et le sexe
Wilaya Situation d'activité      
de Occupé Chomeurs déjà travaillé Chômeur cherche 1er travail Ensemble
Résidence M F T M F T M F T M F T
         
Hodh Charghi 52468 14581 67049 1143 335 1478 7971 9849 17820 61582 24765 86347
Hodh Gharbi 38883 19052 57935 624 302 926 2027 2945 4972 41534 22299 63833
Assaba 40775 29245 70020 1100 512 1612 3470 4309 7779 45345 34066 79411
Gorgol 42826 20983 63809 515 166 681 6105 5098 11203 49446 26247 75693
Brakna 35902 16915 52817 1061 270 1331 6848 7938 14786 43811 25123 68934
Trarza 40674 12968 53642 2513 818 3331 5561 5628 11189 48748 19414 68162
Adrar 12775 6078 18853 364 77 441 1907 1428 3335 15046 7583 22629
D.Nouadhibou 20642 2683 23325 2928 335 3263 3317 1868 5185 26887 4886 31773
Tagant 13841 5769 19610 221 111 332 1678 2310 3988 15740 8190 23930
Guidimagha 32193 16966 49159 620 267 887 2424 1667 4091 35237 18900 54137
Tiris Zemmour 8597 910 9507 453 57 510 2081 1993 4074 11131 2960 14091
Inchiri 2620 634 3254 94 30 124 339 467 806 3053 1131 4184
Nouakchott 108008 29717 137725 7659 2486 10145 17986 15433 33419 133653 47636 181289
                         
Total 450204 176501 626705 19295 5766 25061 61714 60933 122647 531213 243200 774413
Tableau 14.1: Répartition de la population active en milieu sédentaire (10 ans et +) selon la wilaya de résidence, la situation d'activité et le sexe
Wilaya Situation d'activité      
de Occupé Chomeur déjà travaillé Chômeur cherche 1er travail Ensemble
Résidence Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total
                         
Hodh Charghi 41819 13947 55766 1097 326 1423 7299 8750 16049 50215 23023 73238
Hodh Gharbi 33213 18757 51970 596 295 891 1903 2757 4660 35712 21809 57521
Assaba 37757 28970 66727 1081 504 1585 3105 4013 7118 41943 33487 75430
Gorgol 41823 20930 62753 503 165 668 5946 4999 10945 48272 26094 74366
Brakna 31961 16653 48614 1022 263 1285 6426 7467 13893 39409 24383 63792
Trarza 36840 12704 49544 2431 811 3242 5231 5528 10759 44502 19043 63545
Adrar 10946 6018 16964 353 76 429 1862 1395 3257 13161 7489 20650
D.Nouadhibou 20121 2669 22790 2919 334 3253 3298 1865 5163 26338 4868 31206
Tagant 12101 5690 17791 220 111 331 1632 2259 3891 13953 8060 22013
Guidimagha 31183 16928 48111 616 267 883 2391 1588 3979 34190 18783 52973
Tiris Zemmour 7851 863 8714 448 57 505 2029 1969 3998 10328 2889 13217
Inchiri 1829 612 2441 93 30 123 337 465 802 2259 1107 3366
Nouakchott 108008 29717 137725 7659 2486 10145 17986 15433 33419 133653 47636 181289
                         
Total 415452 174458 589910 19038 5725 24763 59445 58488 117933 493935 238671 732606
Tableau 14.2: Répartition de la population active en milieu nomade ( 10 ans et +) selon la wilaya de résidence, la situation d'activité et le sexe
Wilaya Situation d'activité      
de Occupé Chomeur déjà travaillé Chômeur cherche 1er travail Ensemble
Résidence Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total
         
Hodh Charghi 10649 634 11283 46 9 55 672 1099 1771 11367 1742 13109
Hodh Gharbi 5670 295 5965 28 7 35 124 188 312 5822 490 6312
Assaba 3018 275 3293 19 8 27 365 296 661 3402 579 3981
Gorgol 1003 53 1056 12 1 13 159 99 258 1174 153 1327
Brakna 3941 262 4203 39 7 46 422 471 893 4402 740 5142
Trarza 3834 264 4098 82 7 89 330 100 430 4246 371 4617
Adrar 1829 60 1889 11 1 12 45 33 78 1885 94 1979
D.Nouadhibou 521 14 535 9 1 10 19 3 22 549 18 567
Tagant 1740 79 1819 1 0 1 46 51 97 1787 130 1917
Guidimagha 1010 38 1048 4 0 4 33 79 112 1047 117 1164
Tiris Zemmour 746 47 793 5 0 5 52 24 76 803 71 874
Inchiri 791 22 813 1 0 1 2 2 4 794 24 818
Nouakchott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
Total 34752 2043 36795 257 41 298 2269 2445 4714 37278 4529 41807