VII. BRANCHES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
Tableau 16: Répartition de la population active âgée de 10 ans et plus selon la wilaya et la branche d'activité économique
  Agriculture Elevage Agriculture Sylviculture Pêche Industrie Industrie Eau BTP Commerce Adminstr. Transport Banques Non Total
Wilaya seulement seulement & Elevage extractive manufac Electricité & & Finances Déclaré  
                Gaz     services communict Assur.    
   
H. Charghi 20703 21741 142 3 27 17 3051 86 1161 10943 6323 662 21 3646 68526
H.Gharbi 24826 15779 479 55 36 34 2186 40 607 6717 4191 384 7 3520 58861
Assaba 41401 8595 599 2 165 17 1954 86 814 7987 4352 610 28 5022 71632
Gorgol 41158 6658 232 18 558 22 2545 59 443 4936 3631 412 18 3800 64490
Brakna 27382 6265 171 11 260 58 1450 85 600 6690 5575 656 33 4912 54148
Trarza 12386 6944 67 20 1191 38 2466 269 1020 15699 9046 1943 148 5736 56973
Adrar 6251 2734 8 5 66 169 528 89 906 1903 2569 523 12 3531 19294
D.Nouadhibou 196 659 8 8 7755 1725 1082 161 881 5258 5308 1241 166 2141 26589
Tagant 8964 3734 380 198 28 41 764 21 663 1467 1941 92 7 1643 19943
Guidimagha 30763 5573 45 24 124 23 872 52 182 2292 2144 172 9 7771 50046
Tiris Zemmour 65 950 0 0 43 3349 403 16 347 1796 2327 333 12 376 10017
Inchiri 342 1078 1 1 6 30 39 101 32 367 1136 70 1 174 3378
Nouakchott 955 525 194 64 4685 246 12816 1772 7906 42477 50177 10818 1549 13686 147870
                               
Total 215392 81235 2326 409 14944 5769 30156 2837 15562 108532 98720 17916 2011 55958 651767
Tableau 16.1:  Répartition de la population active âgée de 10 ans et plus selon la wilaya et la branche d'activité économique (sexe masculin)
  Agriculture Elevage Agriculture Sylviculture Pêche Industrie Industrie Eau BTP Commerce Adminstr. Transport Banques Non Total
Wilaya seulement seulement & Elevage extractive manufac Electricité & & Finances Déclaré  
                Gaz     services communict Assur.    
   
H. Charghi 13654 21061 128 3 26 14 1516 85 1137 8571 4493 645 16 2262 53611
H.Gharbi 12770 15171 345 24 36 28 887 37 594 4904 2570 374 6 1761 39507
Assaba 20567 7982 341 2 158 17 882 79 792 5255 2699 582 20 2499 41875
Gorgol 26771 6068 184 16 528 19 1158 55 428 3307 2485 394 15 1913 43341
Brakna 16014 6023 122 11 244 53 982 82 595 5365 4171 640 28 2633 36963
Trarza 7342 6682 45 20 1133 37 1300 255 996 13425 6373 1894 133 3552 43187
Adrar 3067 2662 8 5 64 165 268 80 887 1184 2073 506 11 2159 13139
D.Nouadhibou 128 642 8 7 7524 1639 893 156 870 4358 4439 1188 139 1580 23571
Tagant 5972 3558 292 138 28 41 193 20 645 983 1189 91 7 905 14062
Guidimagha 18496 5296 31 24 117 20 667 49 176 1867 1794 167 9 4100 32813
Tiris Zemmour 55 915     42 3237 319 15 345 1471 2033 316 11 291 9050
Inchiri 151 1051 1 1 6 29 24 79 32 193 979 68   100 2714
Nouakchott 830 503 174 58 4446 221 9212 1663 7754 32850 36839 10360 1162 9595 115667
                               
Total 125817 77614 1679 309 14352 5520 18301 2655 15251 83733 72137 17225 1557 33350 469500
Tableau 16.2:  Répartition de la population active âgée de 10 ans et plus selon la wilaya et la branche d'activité économique (sexe féminin)
  Agriculture Elevage Agriculture Sylviculture Pêche Industrie Industrie Eau BTP Commerce Adminstr. Transport Banques Non Total
Wilaya seulement seulement & Elevage     extractive manufac Electricité   & & Finances Déclaré  
                Gaz     services communict Assur.    
     
H. Charghi 7049 680 14 0 1 3 1535 1 24 2372 1830 17 5 1384 14915
H.Gharbi 12056 608 134 31 0 6 1299 3 13 1813 1621 10 1 1759 19354
Assaba 20834 613 258 0 7 0 1072 7 22 2732 1653 28 8 2523 29757
Gorgol 14387 590 48 2 30 3 1387 4 15 1629 1146 18 3 1887 21149
Brakna 11368 242 49 0 16 5 468 3 5 1325 1404 16 5 2279 17185
Trarza 5044 262 22 0 58 1 1166 14 24 2274 2673 49 15 2184 13786
Adrar 3184 72 0 0 2 4 260 9 19 719 496 17 1 1372 6155
D.Nouadhibou 68 17 0 1 231 86 189 5 11 900 869 53 27 561 3018
Tagant 2992 176 88 60 0 0 571 1 18 484 752 1 0 738 5881
Guidimagha 12267 277 14 0 7 3 205 3 6 425 350 5 0 3671 17233
Tiris Zemmour 10 35 0 0 1 112 84 1 2 325 294 17 1 85 967
Inchiri 191 27 0 0 0 1 15 22 0 174 157 2 1 74 664
Nouakchott 125 22 20 6 239 25 3604 109 152 9627 13338 458 387 4091 32203
                               
Total 89575 3621 647 100 592 249 11855 182 311 24799 26583 691 454 22608 182267