V . EDUCATION
Tableau 11: Répartition de la population résidente  analphabète
âgée de 10 ans et plus selon le groupe d'âge et le sexe
Groupe d'âge sexe
Masculin Féminin Total
   
10 - 14 47751 55209 102960
15 - 19 41808 59164 100972
20 - 24 33221 53951 87172
25 - 29 30943 53426 84369
30 - 34 27576 47178 74754
35 - 39 27667 44714 72381
40 - 44 24434 35283 59717
45 - 49 20012 27339 47351
50 - 54 17462 23809 41271
55 - 59 12170 15533 27703
60 et + 39855 51184 91039
ND 10050 13226 23276
       
Total 332949 480016 812965
Tableau 12 : Répartition de la population résidente analphabète
âgée de 10 ans et plus selon la wilaya et le sexe
Wilaya Sexe
Masculin Féminin Total
   
H. Charghi 46540 69106 115646
H.Gharbi 37896 54975 92871
Assaba 36655 58770 95425
Gorgol 48307 66764 115071
Brakna 32929 52602 85531
Trarza 25749 37585 63334
Adrar 7692 9828 17520
D.Nouadhibou 7380 6908 14288
Tagant 11123 16188 27311
Guidimagha 32709 41750 74459
Tiris Zemmour 3640 4840 8480
Inchiri 1354 1360 2714
Nouakchott 40975 59340 100315
       
Total 332949 480016 812965
Tableau 13: Répartition de la population âgée de 6 ans et plus selon le niveau d'instruction, la Wilaya et le sexe.
Niveaux Wilaya  
d'instruction H. Charghi H. Gharbi Assaba Gorgol Brakna Trarza Adrar NDB Tagant Guidimagha T.Zemmour Inchiri Nouakchott Ensemble
   
  Masculin  
Aucun                 46468 42237 42972 42729 34841 26668 7887 6982 11543 40731 3074 961 42841 349934
Alphabetise           2934 1270 1985 1008 1550 2544 753 637 1005 1898 256 65 4691 20596
Coranique             24678 14168 15500 8009 17656 23480 3566 5116 3905 4991 1851 1146 28287 152353
Mahadra               5545 2376 3381 833 3329 10936 523 1929 1041 741 407 284 11017 42342
Primaire              18710 11202 15632 14529 20486 22280 7537 12424 6700 10127 6860 1277 73810 221574
Secondaire 1er cycle 2349 1773 2569 2075 4217 5429 2105 4752 1124 1507 2613 488 27462 58463
Secondaire 2eme cycl 1764 1573 1773 1588 3009 5121 1615 5025 1047 969 2134 392 28113 54123
Technicien Prof1     116 83 110 99 187 367 58 412 67 96 195 8 1671 3469
Technicien Prof2     49 42 62 58 93 129 40 258 33 55 107 3 1088 2017
Superieur             606 516 648 432 1129 1799 406 1535 402 399 635 145 17533 26185
Sous total 103219 75240 84632 71360 86497 98753 24490 39070 26867 61514 18132 4769 236513 931056
  Féminin  
Aucun                 65500 58089 62872 58719 53569 37708 9697 5985 16065 49241 3769 1041 58167 480422
Alphabetise           3949 1932 3426 1110 2453 3261 1039 468 1542 1637 373 103 5356 26649
Coranique             20125 9635 13844 4675 17300 29753 3822 3170 3637 2269 1711 1200 25275 136416
Mahadra               2817 678 1018 268 1180 6092 325 382 426 249 85 95 3089 16704
Primaire              17865 13530 15933 12944 21252 23493 7768 10424 6972 7907 6405 1184 70768 216445
Secondaire 1er cycle 1303 1646 1713 1279 2966 4398 1503 2595 847 709 1562 339 20369 41229
Secondaire 2eme cycl 768 1272 1052 706 1523 3259 1229 2039 727 298 1180 353 19199 33605
Technicien Prof1     10 22 12 15 41 83 20 59 12 12 17 1 664 968
Technicien Prof2     7 10 16 6 31 34 10 40 11 13 12 6 363 559
Superieur             56 69 84 44 119 226 60 228 54 18 99 31 4316 5404
Sous total 112400 86883 99970 79766 100434 108307 25473 25390 30293 62353 15213 4353 207566 958401
  Ensemble  
Aucun                 111968 100326 105844 101448 88410 64376 17584 12967 27608 89972 6843 2002 101008 830356
Alphabetise           6883 3202 5411 2118 4003 5805 1792 1105 2547 3535 629 168 10047 47245
Coranique             44803 23803 29344 12684 34956 53233 7388 8286 7542 7260 3562 2346 53562 288769
Mahadra               8362 3054 4399 1101 4509 17028 848 2311 1467 990 492 379 14106 59046
Primaire              36575 24732 31565 27473 41738 45773 15305 22848 13672 18034 13265 2461 144578 438019
Secondaire 1er cycle 3652 3419 4282 3354 7183 9827 3608 7347 1971 2216 4175 827 47831 99692
Secondaire 2eme cycl 2532 2845 2825 2294 4532 8380 2844 7064 1774 1267 3314 745 47312 87728
Technicien Prof1     126 105 122 114 228 450 78 471 79 108 212 9 2335 4437
Technicien Prof2     56 52 78 64 124 163 50 298 44 68 119 9 1451 2576
Superieur             662 585 732 476 1248 2025 466 1763 456 417 734 176 21849 31589
                             
Total 215619 162123 184602 151126 186931 207060 49963 64460 57160 123867 33345 9122 444079 1889457