III. LA FECONDITE
Tableau 5: Répartition des naissances des 12 derniers mois selon le groupe
d'âge des femmes et le sexe de l'enfant (par mode de résidence)
Groupe d'âge   Naissances des 12 derniers mois
Nombre de Sexe Total
femmes Garçons Filles
des        
femmes Ensemble
         
10 - 14 150122 503 474 977
15 - 19 140922 4402 4204 8606
20 - 24 113176 8389 7762 16151
25 - 29 102179 9650 9096 18746
30 - 34 82255 7772 7140 14912
35 - 39 71957 5476 5071 10547
40 - 44 53042 2521 2276 4797
45 - 49 39591 1218 1001 2219
         
Total 753242 39931 37024 76955
  Nomade
     
10 - 14 6555 33 18 51
15 - 19 6086 239 207 446
20 - 24 5530 473 459 932
25 - 29 4551 485 401 886
30 - 34 4127 397 368 765
35 - 39 2928 261 259 520
40 - 44 3185 184 136 320
45 - 49 1976 49 44 93
         
Total 34937 2121 1892 4013
  Sédentaire
     
10 - 14 143567 470 456 926
15 - 19 134836 4163 3997 8160
20 - 24 107646 7916 7303 15219
25 - 29 97628 9165 8695 17860
30 - 34 78127 7375 6772 14147
35 - 39 69029 5215 4812 10027
40 - 44 49857 2337 2140 4477
45 - 49 37615 1169 957 2126
         
Total 718304 37810 35132 72942
Tableau 6: Répartition des enfants nés vivants selon le mode de résidence, les femmes de 10 ans et plus et le sexe de l'enfant
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Garçon Fille Total Garçon Fille Total Garçon Fille Total
       
10 - 14 3779 3576 7355 169 134 303 3948 3710 7658
15 - 19 22588 21062 43650 1011 861 1872 23599 21923 45522
20 - 24 62396 58663 121059 3389 3072 6461 65785 61735 127520
25 - 29 110682 104093 214775 5288 4682 9970 115970 108775 224745
30 - 34 133770 125572 259342 6982 6149 13131 140752 131721 272473
35 - 39 154543 143728 298271 6702 6131 12833 161245 149859 311104
40 - 44 124001 115237 239238 8689 7388 16077 132690 122625 255315
45 - 49 98039 90565 188604 5561 4816 10377 103600 95381 198981
50 - 54 79917 73411 153328 6185 5233 11418 86102 78644 164746
55 - 59 50525 46346 96871 2998 2454 5452 53523 48800 102323
60 - 64 52916 48843 101759 4068 3473 7541 56984 52316 109300
65 - 69 32051 29605 61656 2249 1867 4116 34300 31472 65772
70 - 74 25753 23978 49731 2290 1847 4137 28043 25825 53868
75 et + 29536 27357 56893 1793 1510 3303 31329 28867 60196
ND 19663 18097 37760 497 397 894 20160 18494 38654
                   
Total 1000159 930133 1930292 57871 50014 107885 1058030 980147 2038177
Tableau 7: Répartition des enfants encore en vie selon le mode de résidence, les femmes de 10 ans et plus et le sexe de l'enfant
Groupe âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Garçon Fille Total Garçon Fille Total Garçon Fille Total
       
10 - 14 3280 3220 6500 146 121 267 3426 3341 6767
15 - 19 20044 19477 39521 892 806 1698 20936 20283 41219
20 - 24 55740 53765 109505 3116 2885 6001 58856 56650 115506
25 - 29 99316 95409 194725 4844 4457 9301 104160 99866 204026
30 - 34 119517 114480 233997 6390 5768 12158 125907 120248 246155
35 - 39 136316 129802 266118 6019 5654 11673 142335 135456 277791
40 - 44 107657 102603 210260 7690 6691 14381 115347 109294 224641
45 - 49 83693 79595 163288 4877 4315 9192 88570 83910 172480
50 - 54 66934 62960 129894 5277 4542 9819 72211 67502 139713
55 - 59 41723 39446 81169 2528 2169 4697 44251 41615 85866
60 - 64 42296 40231 82527 3378 2976 6354 45674 43207 88881
65 - 69 25422 24175 49597 1792 1491 3283 27214 25666 52880
70 - 74 19494 18885 38379 1843 1496 3339 21337 20381 41718
75 et + 21677 20837 42514 1400 1181 2581 23077 22018 45095
ND 17570 16579 34149 429 354 783 17999 16933 34932
                   
Total 860679 821464 1682143 50621 44906 95527 911300 866370 1777670