IX. HABITAT
TABLEAU 19: Répartition des logements en milieu sédentaire selon le type et la Wilaya de résidence
  Type de logement  
Wilaya Ordinaire Villa Appartement Baraque Case Hangar Tente Autre Total
     
Hodh ECharghi 33551 93 67 261 10332 2400 274 86 47064
Hodh El Gharbi 11454 287 106 67 20187 1811 128 42 34082
Assaba 20165 270 97 354 15201 3408 189 57 39741
Gorgol 23972 411 80 78 7306 802 167 74 32890
Brakna 25487 221 49 84 2453 5225 200 66 33785
Trarza 24887 466 157 1885 12162 4068 520 124 44269
Adrar 8122 114 33 64 1816 778 43 21 10991
DNouadhibou 11457 485 455 2091 983 122 70 15 15678
Tagant 6714 40 8 147 1997 3064 61 11 12042
Guidimagha 10117 321 118 85 6089 234 41 54 17059
Tiris Zemmour 6301 571 50 501 80 27 33 14 7577
Inchiri 1271 35 1 15 191 197 63 1 1774
Nouakchott 74531 5197 1781 11020 6335 345 923 78 100210
                   
Ensemble 258029 8511 3002 16652 85132 22481 2712 643 397162
TABLEAU 20: Répartition des logements en milieu sédentaire selon le statut d'occupation et la Wilaya de résidence
  Statut d'occupation  
Wilaya Propriétaire Locataire Logé par Logé par Logé Autres ND Total
      l'Etat l'employeur gratuitement      
   
Hodh ECharghi 44037 1104 382 402 831 76 232 47064
Hodh El Gharbi 31962 497 116 646 677 106 78 34082
Assaba 37583 705 173 439 708 40 93 39741
Gorgol 29996 1296 209 457 791 16 125 32890
Brakna 31372 1146 204 207 661 63 132 33785
Trarza 39690 1922 517 604 1056 207 273 44269
Adrar 8286 1319 244 141 944 14 43 10991
DNouadhibou 7348 5638 904 478 1162 96 52 15678
Tagant 11117 287 105 156 326 18 33 12042
Guidimagha 15017 829 132 502 270 235 74 17059
Tiris Zemmour 3603 1960 227 1332 435 3 17 7577
Inchiri 1140 112 81 35 404 1 1 1774
Nouakchott 51950 32866 3552 1392 6418 3748 284 100210
                 
Ensemble 313101 49681 6846 6791 14683 4623 1437 397162
TABLEAU 21: Répartition des logements en milieu sédenatire selon le mode principal d'éclairage et la Wilaya de résidence
  Mode d'éclairage  
Wilaya Réseau Lampe à Lampe à Bougie Groupe Energie Autre ND Total
  électricité gaz petrole   électrogène renouvelable      
   
Hodh ECharghi 1202 451 8843 28143 587 366 7173 299 47064
Hodh El Gharbi 1095 205 1998 24138 360 383 5723 180 34082
Assaba 1913 271 1669 28336 402 726 6000 424 39741
Gorgol 1238 423 15656 8532 389 1107 4987 558 32890
Brakna 2133 286 9646 13117 542 719 7210 132 33785
Trarza 3446 1324 9429 23573 639 1307 4074 477 44269
Adrar 2555 307 3241 2946 424 363 1107 48 10991
DNouadhibou 12197 687 329 1913 292 54 180 26 15678
Tagant 938 167 1780 6406 149 84 2382 136 12042
Guidimagha 729 297 5880 7091 84 305 2314 359 17059
Tiris Zemmour 5693 106 302 1302 116 19 31 8 7577
Inchiri 770 50 329 481 12 8 124 0 1774
Nouakchott 40990 2919 1709 52818 889 317 383 185 100210
                   
Ensemble 74899 7493 60811 198796 4885 5758 41688 2832 397162
TABLEAU 22 : Répartition des logements en milieu sédentaire selon le mode principal
d'approvionnement en eau et la Wilaya de résidence 
  Mode principal d'approvisionnement en eau  
Wilaya Réseau Fontaine Puits Rivière Autre ND Total
  AEP publique   sources      
   
Hodh ECharghi 667 4482 40186 1100 399 230 47064
Hodh El Gharbi 1519 1928 23372 6461 707 95 34082
Assaba 3184 3027 18766 12732 1906 126 39741
Gorgol 2161 3882 14991 9281 2429 146 32890
Brakna 3956 4987 17789 5322 1581 150 33785
Trarza 10223 13433 15024 3308 2058 223 44269
Adrar 1276 2340 3217 3347 785 26 10991
DNouadhibou 5764 8076 265 62 1471 40 15678
Tagant 1765 2177 2345 5333 388 34 12042
Guidimagha 406 1236 11002 3988 357 70 17059
Tiris Zemmour 2626 939 362 36 3584 30 7577
Inchiri 940 344 354 9 127 0 1774
Nouakchott 25342 55323 338 568 18050 589 100210
               
Ensemble 59829 102174 148011 51547 33842 1759 397162
TABLEAU 23: Répartition des logements en milieu sédentaire selon le mode principal de cuisson et la Wilaya de résidence
  Mode principal de cuisson  
Wilaya Electricité Gaz Petrole Charbon Bois Autre ND Total
                 
   
Hodh ECharghi 145 2898 468 9782 33319 210 242 47064
Hodh El Gharbi 145 2708 343 9707 20619 311 249 34082
Assaba 158 3330 331 10372 25202 206 142 39741
Gorgol 119 355 469 2569 29081 141 156 32890
Brakna 208 5629 441 2789 24294 236 188 33785
Trarza 739 22008 605 6309 13885 441 282 44269
Adrar 244 5394 126 1228 3910 44 45 10991
DNouadhibou 1350 12776 224 744 270 98 216 15678
Tagant 101 1780 135 1605 8159 223 39 12042
Guidimagha 239 196 394 934 15159 43 94 17059
Tiris Zemmour 2624 3556 12 729 594 37 25 7577
Inchiri 32 1223 6 149 355 7 2 1774
Nouakchott 2628 49326 300 44405 1475 1229 847 100210
                 
Ensemble 8732 111179 3854 91322 176322 3226 2527 397162
TABLEAU 24: Répartition des ménages en milieu nomade selon la Wilaya et le type d'habitat
  Type d'habitat  
Wilaya Tente en Tente en Tente en hutte Autre ND Total
  Laine coton tissu        
   
Hodh El Charghi 718 4134 1225 608 84 20 6789
Hodh El Gharbi 214 774 2563 145 53 5 3754
Assaba 173 121 1638 58 39 4 2033
Gorgol 149 42 552 4 4 2 753
Brakna 902 29 2509 39 27 3 3509
Trarza 78 27 3045 38 7 10 3205
Adrar 200 17 822 69 4 4 1116
DNouadhibou 6 4 271 3 6 0 290
Tagant 108 11 936 0 11 2 1068
Guidimagha 53 2 369 46 13 0 483
Tiris Zemmour 3 5 383 8 15 0 414
Inchiri 5 6 277 13 9 0 310
               
Ensemble 2609 5172 14590 1031 272 50 23724
TABLEAU 25 : Répartition des ménages en milieu nomade selon la Wilaya et le mode principal d'éclairage
  Mode principal d'éclairage  
Wilaya Torche Bougie Lampe Lampe Bois Autre Total
      à pétrole à gaz      
   
Hodh El Charghi 4963 60 65 50 1614 37 6789
Hodh El Gharbi 2945 35 37 29 668 40 3754
Assaba 1813 21 26 16 146 11 2033
Gorgol 608 13 9 6 110 7 753
Brakna 3244 23 35 43 136 28 3509
Trarza 2904 127 63 30 72 9 3205
Adrar 940 6 76 13 81 0 1116
DNouadhibou 176 13 27 49 16 9 290
Tagant 992 3 13 8 42 10 1068
Guidimagha 450 4 3 3 22 1 483
Tiris Zemmour 36 15 246 47 30 40 414
Inchiri 233 23 30 6 15 3 310
               
Ensemble 19304 343 630 300 2952 195 23724
TABLEAU 26 : Répartition des ménages en milieu nomade selon la Wilaya
 de résidence et le mode principal de cuisson
  Mode principal de cuisson  
Wilaya Bois Charbon Gaz ND Total
           
   
Hodh El Charghi 294 2484 3347 664 6789
Hodh El Gharbi 603 1589 1393 169 3754
Assaba 136 888 919 90 2033
Gorgol 158 386 194 15 753
Brakna 170 2344 956 39 3509
Trarza 322 1671 1157 55 3205
Adrar 120 792 135 69 1116
DNouadhibou 46 185 54 5 290
Tagant 107 687 267 7 1068
Guidimagha 25 270 139 49 483
Tiris Zemmour 33 259 108 14 414
Inchiri 29 192 79 10 310
           
Ensemble 2043 11747 8748 1186 23724