IV. LES HANDICAPES
Tableau 8: Répartition de la population mauritanienne handicapée
 selon l'âge et le sexe
Groupe d'âge sexe
Masculin Féminin Total
   
0 - 4 922 835 1757
5 - 9 1392 1142 2534
10 - 14 1440 1208 2648
15 - 19 1465 1157 2622
20 - 24 1279 952 2231
25 - 29 1251 968 2219
30 - 34 1121 879 2000
35 - 39 1117 860 1977
40 - 44 926 764 1690
45 - 49 922 670 1592
50 - 54 868 831 1699
55 - 59 814 704 1518
60 - 64 1135 1189 2324
65 - 69 1066 1137 2203
70 - 74 1279 1435 2714
75 et + 2110 2974 5084
       
Total 19107 17705 36812
Tableau 9 : Répartition de la population totale des handicapés
selon la Wilaya de résidence et le sexe.
Wilaya Sexe
Masculin Féminin Total
   
H. Charghi 1811 1876 3687
H.Gharbi 1424 1635 3059
Assaba 2035 2213 4248
Gorgol 1870 1664 3534
Brakna 1570 1535 3105
Trarza 2286 2304 4590
Adrar 709 635 1344
D.Nouadhibou 756 481 1237
Tagant 538 571 1109
Guidimagha 1298 1097 2395
Tiris Zemmour 436 373 809
Inchiri 122 109 231
Nouakchott 4403 3302 7705
       
Total 19258 17795 37053
Tableau 10: Répartition de la population totale handicapée selon la nature
et la cause du handicap
Nature du Cause du handicap  
handicap A la naissance Accident Maladie   ND        Total
   
Physique 2652 2817 6696 2333 14498
Sourd-muet 2084 572 3362 949 6967
Visuel 889 878 7221 335 9323
Mental 1680 423 2574 177 4854
Autre 243 192 835 141 1411
           
Total 7548 4882 20688 3935 37053