VIII. LES MENAGES
Tableau 17: Répartition des chefs de ménages (ordinaires)  selon le groupe d'âge, le sexe et le mode de résidence
Groupes Mode de Résidence
d'âges Sédentaire Nomade Ensemble
  Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
       
10 - 14 962 567 1529 29 26 55 991 593 1584
15 - 19 2998 2515 5513 141 106 247 3139 2621 5760
20 - 24 10705 5956 16661 517 250 767 11222 6206 17428
25 - 29 23948 10152 34100 1244 295 1539 25192 10447 35639
30 - 34 34023 12342 46365 2371 393 2764 36394 12735 49129
35 - 39 40334 14865 55199 2326 361 2687 42660 15226 57886
40 - 44 36890 13450 50340 2881 417 3298 39771 13867 53638
45 - 49 31249 11644 42893 1848 302 2150 33097 11946 45043
50 - 54 24710 10647 35357 2297 376 2673 27007 11023 38030
55 - 59 18246 7440 25686 1038 214 1252 19284 7654 26938
60 - 64 19123 9131 28254 1897 429 2326 21020 9560 30580
65 - 69 12534 5929 18463 1000 296 1296 13534 6225 19759
70 - 74 10252 5258 15510 1193 362 1555 11445 5620 17065
75 et + 9687 5534 15221 789 326 1115 10476 5860 16336
ND 4857 1822 6679 0 0 0 4857 1822 6679
                   
Total 280518 117252 397770 19571 4153 23724 300089 121405 421494
Tableau 18 : Répartition des chefs de ménage selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial
Age Célibataire Marié Divorcé Veuf Non Déclaré Ensemble
M F T M F T M F T M F T M F T M F T
             
10 - 14 574 210 784 318 274 592 12 54 66 7 35 42 80 20 100 991 593 1584
15 - 19 2140 368 2508 871 1946 2817 28 225 253 18 60 78 82 22 104 3139 2621 5760
20 - 24 4987 429 5416 5951 4819 10770 155 774 929 17 159 176 112 25 137 11222 6206 17428
25 - 29 5228 505 5733 19235 7362 26597 521 2105 2626 38 423 461 170 52 222 25192 10447 35639
30 - 34 3291 499 3790 31901 8012 39913 920 3227 4147 94 944 1038 188 53 241 36394 12735 49129
35 - 39 1825 439 2264 39472 8216 47688 1042 4581 5623 146 1927 2073 175 63 238 42660 15226 57886
40 - 44 958 424 1382 37494 6028 43522 944 4502 5446 195 2860 3055 180 53 233 39771 13867 53638
45 - 49 555 318 873 31339 4332 35671 796 3741 4537 289 3509 3798 118 46 164 33097 11946 45043
50 - 54 411 331 742 25501 2893 28394 667 3477 4144 334 4269 4603 94 53 147 27007 11023 38030
55 - 59 287 225 512 18113 1686 19799 486 2191 2677 340 3517 3857 58 35 93 19284 7654 26938
60 - 64 259 313 572 19592 1574 21166 563 2576 3139 509 5044 5553 97 53 150 21020 9560 30580
65 - 69 166 222 388 12412 837 13249 446 1450 1896 460 3676 4136 50 40 90 13534 6225 19759
70 - 74 157 168 325 10346 580 10926 375 1223 1598 510 3619 4129 57 30 87 11445 5620 17065
75 et + 165 190 355 9077 553 9630 447 1145 1592 728 3930 4658 59 42 101 10476 5860 16336
ND 167 44 211 4455 969 5424 50 273 323 43 508 551 142 28 170 4857 1822 6679
                                     
Total 21170 4685 25855 266077 50081 316158 7452 31544 38996 3728 34480 38208 1662 615 2277 300089 121405 421494
Tableau 18.1 : Répartition des chefs de ménage en milieu sédentaire selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial
Age Célibataire Marié Divorcé Veuf Non Déclaré Ensemble
M F T M F T M F T M F T M F T M F T
             
10 - 14 562 205 767 303 256 559 12 54 66 6 32 38 79 20 99 962 567 1529
15 - 19 2045 357 2402 827 1856 2683 28 222 250 17 58 75 81 22 103 2998 2515 5513
20 - 24 4781 412 5193 5645 4607 10252 153 762 915 15 150 165 111 25 136 10705 5956 16661
25 - 29 5017 490 5507 18224 7123 25347 506 2075 2581 35 414 449 166 50 216 23948 10152 34100
30 - 34 3098 473 3571 29775 7742 37517 885 3173 4058 87 906 993 178 48 226 34023 12342 46365
35 - 39 1727 428 2155 37279 7998 45277 1025 4516 5541 135 1860 1995 168 63 231 40334 14865 55199
40 - 44 861 405 1266 34756 5819 40575 920 4423 5343 179 2750 2929 174 53 227 36890 13450 50340
45 - 49 508 306 814 29577 4224 33801 779 3679 4458 271 3390 3661 114 45 159 31249 11644 42893
50 - 54 374 316 690 23317 2797 26114 638 3390 4028 293 4091 4384 88 53 141 24710 10647 35357
55 - 59 275 218 493 17119 1647 18766 478 2152 2630 322 3389 3711 52 34 86 18246 7440 25686
60 - 64 235 302 537 17810 1522 19332 528 2491 3019 456 4765 5221 94 51 145 19123 9131 28254
65 - 69 152 214 366 11492 805 12297 425 1406 1831 417 3465 3882 48 39 87 12534 5929 18463
70 - 74 135 162 297 9269 547 9816 354 1177 1531 444 3343 3787 50 29 79 10252 5258 15510
75 et + 151 183 334 8386 534 8920 429 1109 1538 665 3669 4334 56 39 95 9687 5534 15221
ND 167 44 211 4455 969 5424 50 273 323 43 508 551 142 28 170 4857 1822 6679
                                     
Total 20088 4515 24603 248234 48446 296680 7210 30902 38112 3385 32790 36175 1601 599 2200 280518 117252 397770
Tableau 18.2 : Répartition des chefs de ménage en milieu nomade selon le groupe d'âge, le sexe et l'état matrimonial
Age Célibataire Marié Divorcé Veuf Non Déclaré Ensemble
M F T M F T M F T M F T M F T M F T
             
10 - 14 12 5 17 15 18 33 0 0 0 1 3 4 1 0 1 29 26 55
15 - 19 95 11 106 44 90 134 0 3 3 1 2 3 1 0 1 141 106 247
20 - 24 206 17 223 306 212 518 2 12 14 2 9 11 1 0 1 517 250 767
25 - 29 211 15 226 1011 239 1250 15 30 45 3 9 12 4 2 6 1244 295 1539
30 - 34 193 26 219 2126 270 2396 35 54 89 7 38 45 10 5 15 2371 393 2764
35 - 39 98 11 109 2193 218 2411 17 65 82 11 67 78 7 0 7 2326 361 2687
40 - 44 97 19 116 2738 209 2947 24 79 103 16 110 126 6 0 6 2881 417 3298
45 - 49 47 12 59 1762 108 1870 17 62 79 18 119 137 4 1 5 1848 302 2150
50 - 54 37 15 52 2184 96 2280 29 87 116 41 178 219 6 0 6 2297 376 2673
55 - 59 12 7 19 994 39 1033 8 39 47 18 128 146 6 1 7 1038 214 1252
60 - 64 24 11 35 1782 52 1834 35 85 120 53 279 332 3 2 5 1897 429 2326
65 - 69 14 8 22 920 32 952 21 44 65 43 211 254 2 1 3 1000 296 1296
70 - 74 22 6 28 1077 33 1110 21 46 67 66 276 342 7 1 8 1193 362 1555
75 et + 14 7 21 691 19 710 18 36 54 63 261 324 3 3 6 789 326 1115
ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
Total 1082 170 1252 17843 1635 19478 242 642 884 343 1690 2033 61 16 77 19571 4153 23724