II. LA NUPTIALITE
Tableau 3: Répartition de la population âgée de 10 ans et plus selon
  la situation matrimoniale, le groupe d'âge et le sexe
  Célibataire Marié Divorcé Veuf Total
Groupe d'âge Masculin        
   
10 - 14 133061 1399 134 95 134689
15 - 19 116194 3574 303 88 120159
20 - 24 77823 14802 927 100 93652
25 - 29 44961 35122 2087 131 82301
30 - 34 18360 48276 2800 186 69622
35 - 39 7731 52509 2543 223 63006
40 - 44 3047 46307 1890 249 51493
45 - 49 1525 37264 1403 369 40561
50 et + 3338 109173 4664 4097 121272
ND 11399 6358 148 93 17998
           
Total 417439 354784 16899 5631 794753
  Féminin        
10 - 14 124625 8812 768 247 134452
15 - 19 86466 39806 4162 375 130809
20 - 24 38249 59641 8182 528 106600
25 - 29 18871 67012 10037 983 96903
30 - 34 8463 58819 9637 1566 78485
35 - 39 4135 52701 9226 2804 68866
40 - 44 2267 37085 7421 3955 50728
45 - 49 1303 25742 5812 5096 37953
50 et + 4420 49297 20325 43855 117897
ND 16487 7936 811 1154 26388
           
Total 305286 406851 76381 60563 849081
   
  Ensemble        
   
10 - 14 257686 10211 902 342 269141
15 - 19 202660 43380 4465 463 250968
20 - 24 116072 74443 9109 628 200252
25 - 29 63832 102134 12124 1114 179204
30 - 34 26823 107095 12437 1752 148107
35 - 39 11866 105210 11769 3027 131872
40 - 44 5314 83392 9311 4204 102221
45 - 49 2828 63006 7215 5465 78514
50 et + 7758 158470 24989 47952 239169
ND 27886 14294 959 1247 44386
           
Total 722725 761635 93280 66194 1643834
NB: Non compris les non déclarations de l'état matrimonial
Tableau 4 : Répartition de la population âgée de 10 ans et plus selon la situation matrimoniale, le sexe et la Wilaya de résidence
Wilaya Célibataire Marié Divorcé Veuf Ensemble
M F T M F T M F T M F T M F T
H. Charghi 39856 29703 69559 44147 50265 94412 1558 9358 10916 666 8725 9391 86227 98051 184278
H.Gharbi 28615 25792 54407 30978 36467 67445 1119 6833 7952 595 5764 6359 61307 74856 136163
Assaba 33745 29968 63713 31811 39850 71661 1505 9526 11031 623 6308 6931 67684 85652 153336
Gorgol 38252 28333 66585 30905 42577 73482 678 4388 5066 400 6332 6732 70235 81630 151865
Brakna 38991 32188 71179 30174 41497 71671 811 5403 6214 515 7265 7780 70491 86353 156844
Trarza 42531 34314 76845 37224 45904 83128 1268 6577 7845 785 8386 9171 81808 95181 176989
Adrar 11697 11188 22885 9141 9735 18876 705 2665 3370 260 1696 1956 21803 25284 47087
D.Nouadhibou 18374 8076 26450 14874 10526 25400 1397 2323 3720 138 765 903 34783 21690 56473
Tagant 11634 11321 22955 10433 11429 21862 384 2487 2871 306 2093 2399 22757 27330 50087
Guidimagha 24851 16496 41347 23806 31820 55626 467 1893 2360 322 3237 3559 49446 53446 102892
Tiris Zemmour 8656 5136 13792 6464 5746 12210 707 1652 2359 85 649 734 15912 13183 29095
Inchiri 2467 1615 4082 1598 1617 3215 131 456 587 66 299 365 4262 3987 8249
Nouakchott 117770 71156 188926 83229 79418 162647 6169 22820 28989 870 9044 9914 208038 182438 390476
                               
Total 417439 305286 722725 354784 406851 761635 16899 76381 93280 5631 60563 66194 794753 849081 1643834
                               
NB:   Non compris les non déclarations de l'état matrimonial