I. STRUCTURE SPATIALE DE LA POPULATION
Tableau 1: Répartition de la population résidente selon la Wilaya, le mode de résidence et le sexe
Wilaya Sédentaire Nomade Ensemble
  Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
       
Hodh Charghi 118075 127793 245868 18697 17035 35732 136772 144828 281600
Hodh Gharbi 89786 101984 191770 10398 9988 20386 100184 111972 212156
Assaba 107897 122689 230586 5902 5777 11679 113799 128466 242265
Gorgol 114356 123896 238252 2251 2208 4459 116607 126104 242711
Brakna 107631 120928 228559 9229 9218 18447 116860 130146 247006
Trarza 121618 131044 252662 8042 7516 15558 129660 138560 268220
Adrar 30405 33153 63558 3046 2938 5984 33451 36091 69542
D.Nouadhibou 45988 31935 77923 858 735 1593 46846 32670 79516
Tagant 33100 37267 70367 3231 3022 6253 36331 40289 76620
Guidimagha 86724 87525 174249 1799 1659 3458 88523 89184 177707
Tiris Zemmour 20792 18029 38821 1255 1045 2300 22047 19074 41121
Inchiri 4647 4539 9186 1299 1015 2314 5946 5554 11500
Nouakchott 294686 263509 558195 0 0 0 294686 263509 558195
                   
Total 1175705 1204291 2379996 66007 62156 128163 1241712 1266447 2508159
Tableau 2: Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
       
0 - 4 207057 199478 406535 10946 10172 21118 218003 209650 427653
5 - 9 178165 169488 347653 10703 9764 20467 188868 179252 368121
10 - 14 147824 143567 291391 7003 6555 13558 154827 150122 304949
15 - 19 125898 134836 260734 6125 6086 12211 132023 140922 272945
20 - 24 95691 107646 203337 4809 5530 10338 100500 113176 213675
25 - 29 83093 97628 180721 4016 4551 8566 87109 102179 189287
30 - 34 68906 78127 147033 4056 4127 8183 72962 82255 155217
35 - 39 62479 69029 131508 3171 2928 6099 65650 71957 137607
40 - 44 50080 49857 99937 3509 3185 6693 53589 53042 106631
45 - 49 39920 37615 77535 2150 1976 4126 42070 39591 81661
50 - 54 30564 30972 61536 2611 2179 4790 33175 33151 66325
55 - 59 22048 20526 42574 1203 1016 2219 23251 21542 44793
60 - 64 23182 22767 45949 2171 1537 3708 25353 24304 49658
65 - 69 15247 14747 29994 1134 846 1980 16381 15593 31974
70 - 74 12599 12399 24998 1371 919 2290 13970 13318 27288
75 et + 13010 15551 28561 1006 810 1816 14016 16360 30376
                   
Total 1175765 1204231 2379996 65982 62181 128163 1241747 1266412 2508159
Tableau 2.1 Wilaya du Hodh El Charghi: Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
       
0 - 4 21737 21003 42740 3853 3386 7239 25590 24389 49979
5 - 9 19438 17827 37265 2967 2604 5572 22405 20431 42836
10 - 14 13656 13605 27261 1841 1707 3548 15497 15312 30809
15 - 19 11249 13343 24592 1884 1898 3782 13134 15241 28375
20 - 24 8035 11541 19576 1267 1405 2673 9302 12946 22249
25 - 29 7418 10278 17696 1393 1369 2761 8811 11647 20458
30 - 34 6859 8795 15654 853 837 1690 7713 9631 17344
35 - 39 5812 7174 12985 1322 1080 2402 7134 8254 15387
40 - 44 5941 6117 12058 634 624 1258 6575 6741 13316
45 - 49 3669 3723 7392 904 792 1696 4573 4516 9089
50 - 54 4384 4349 8733 328 247 576 4712 4597 9309
55 - 59 2107 2039 4146 648 469 1118 2755 2509 5264
60 - 64 3225 2936 6161 249 196 445 3475 3132 6607
65 - 69 1496 1621 3117 357 247 605 1854 1868 3722
70 - 74 1813 1720 3533 68 62 129 1881 1781 3662
75 et + 1235 1721 2956 127 111 238 1363 1832 3195
                   
Total 118076 127792 245868 18697 17035 35732 136773 144827 281600
Tableau 2.2 Wilaya du Hodh EL Gharbi: Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
       
0 - 4 15804 15511 31314 2253 2126 4379 18057 17637 35694
5 - 9 15746 14983 30729 1587 1469 3056 17333 16452 33785
10 - 14 11171 11147 22319 1040 1034 2074 12211 12181 24392
15 - 19 8586 10381 18968 1040 1167 2207 9626 11549 21175
20 - 24 5772 8742 14513 677 750 1428 6449 9492 15941
25 - 29 4970 8115 13085 644 749 1393 5614 8864 14478
30 - 34 4960 7266 12225 605 596 1200 5565 7861 13426
35 - 39 4132 5163 9295 658 597 1255 4790 5760 10550
40 - 44 4364 5037 9401 329 275 604 4693 5312 10005
45 - 49 2534 2838 5372 501 351 852 3035 3189 6224
50 - 54 3114 3433 6548 159 137 297 3274 3571 6844
55 - 59 1633 1757 3391 428 302 730 2061 2059 4120
60 - 64 2724 2817 5541 147 121 269 2871 2938 5809
65 - 69 1342 1318 2660 194 172 365 1536 1489 3025
70 - 74 1640 1682 3322 51 53 104 1691 1734 3425
75 et + 1293 1794 3088 85 89 174 1378 1883 3261
                   
Total 89786 101984 191770 10398 9988 20386 100184 111972 212156
Tableau 2.3 Wilaya de l'Assaba: Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
       
0 - 4 20178 19262 39441 1134 1119 2252 21312 20381 41693
5 - 9 19512 18129 37641 951 932 1882 20462 19061 39523
10 - 14 15297 14429 29726 635 577 1212 15933 15006 30938
15 - 19 10830 12889 23720 578 647 1225 11408 13536 24944
20 - 24 7002 10710 17712 425 446 871 7427 11155 18583
25 - 29 5818 9577 15395 451 547 997 6269 10123 16392
30 - 34 5077 8032 13109 282 269 551 5359 8301 13660
35 - 39 4656 6435 11091 327 355 682 4983 6790 11773
40 - 44 4227 5645 9872 210 183 393 4437 5828 10265
45 - 49 2938 3410 6348 232 206 439 3171 3616 6787
50 - 54 3044 3504 6549 95 93 188 3139 3597 6737
55 - 59 1855 2080 3935 229 153 382 2085 2232 4317
60 - 64 2993 3365 6358 91 60 151 3084 3425 6509
65 - 69 1481 1538 3019 163 95 258 1644 1633 3277
70 - 74 1535 1650 3185 34 42 77 1569 1693 3262
75 et + 1457 2028 3486 65 56 120 1522 2084 3606
                   
Total 107902 122684 230586 5902 5777 11679 113804 128461 242265
Tableau 2.4 Wilaya du Gorgol: Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
0 - 4 22383 21654 44037 511 517 1028 22894 22171 45065
5 - 9 20581 20120 40701 389 354 743 20969 20474 41443
10 - 14 17245 15876 33121 226 216 442 17471 16092 33563
15 - 19 12455 14046 26501 171 212 383 12626 14258 26884
20 - 24 7770 10105 17875 140 164 304 7910 10269 18179
25 - 29 6248 8957 15205 147 166 313 6396 9123 15518
30 - 34 4847 6857 11704 99 79 178 4946 6935 11882
35 - 39 4579 6019 10598 111 112 223 4689 6131 10821
40 - 44 3707 4635 8342 62 88 151 3769 4724 8493
45 - 49 3109 3616 6725 90 87 177 3199 3703 6902
50 - 54 2808 3265 6073 43 44 87 2851 3308 6159
55 - 59 1947 2112 4059 91 57 149 2038 2169 4208
60 - 64 2265 2395 4660 52 40 92 2317 2434 4752
65 - 69 1589 1430 3019 64 44 107 1653 1473 3126
70 - 74 1444 1324 2768 28 11 39 1472 1335 2807
75 et + 1380 1485 2865 27 17 44 1407 1502 2909
Total 114357 123895 238252 2251 2208 4459 116608 126103 242711
Tableau 2.5 Wilaya du Brakna: Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
       
0 - 4 21058 20552 41610 2226 1886 4112 23284 22437 45722
5 - 9 18693 17516 36209 1548 1464 3012 20242 18980 39221
10 - 14 15626 15254 30880 1016 1005 2021 16642 16259 32901
15 - 19 11675 13160 24835 850 1022 1871 12525 14181 26706
20 - 24 7193 10366 17559 544 761 1305 7737 11127 18864
25 - 29 5951 8975 14926 529 712 1241 6480 9688 16167
30 - 34 4749 7003 11752 393 412 805 5142 7415 12557
35 - 39 4281 6334 10615 387 416 803 4668 6750 11419
40 - 44 3494 4316 7810 343 352 695 3837 4668 8505
45 - 49 3323 4265 7588 317 282 599 3640 4547 8187
50 - 54 2514 3065 5579 184 168 352 2698 3233 5931
55 - 59 1912 2399 4312 223 178 401 2135 2577 4712
60 - 64 2343 2588 4932 201 181 382 2544 2769 5314
65 - 69 1550 1772 3321 190 126 317 1740 1898 3638
70 - 74 1461 1306 2767 128 101 230 1589 1408 2997
75 et + 1811 2053 3864 149 153 301 1960 2206 4165
Total 107634 120925 228559 9229 9218 18447 116863 130143 247006
Tableau 2.6 Wilaya du Trarza: Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
       
0 - 4 21199 20190 41389 1561 1475 3036 22760 21665 44425
5 - 9 18521 17285 35806 1123 1024 2147 19644 18309 37953
10 - 14 16989 16064 33053 767 776 1543 17756 16841 34596
15 - 19 12315 14383 26698 687 799 1486 13002 15182 28183
20 - 24 8540 11067 19607 553 597 1150 9093 11664 20757
25 - 29 6734 9625 16359 605 608 1213 7339 10233 17572
30 - 34 6608 8356 14964 388 369 757 6997 8725 15721
35 - 39 6382 7952 14334 482 436 917 6863 8388 15251
40 - 44 4974 5718 10692 338 267 604 5312 5985 11297
45 - 49 4687 5048 9735 372 328 701 5059 5376 10436
50 - 54 3168 3560 6728 187 153 340 3355 3713 7068
55 - 59 2469 2509 4979 261 200 461 2730 2709 5439
60 - 64 2637 2658 5295 197 126 323 2835 2784 5618
65 - 69 2025 2122 4147 244 192 435 2268 2314 4582
70 - 74 1911 1883 3794 111 63 174 2022 1946 3968
75 et + 2452 2630 5082 166 104 270 2618 2735 5352
                   
Total 121611 131051 252662 8042 7516 15558 129653 138567 268220
Tableau 2.7 Wilaya de l'Adrar: Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
       
0 - 4 5079 5113 10193 553 511 1064 5633 5624 11257
5 - 9 4374 4303 8677 446 426 872 4820 4729 9549
10 - 14 3631 3675 7306 289 286 575 3920 3961 7881
15 - 19 3219 3594 6814 303 351 654 3523 3945 7468
20 - 24 2315 2898 5213 223 250 473 2538 3148 5687
25 - 29 2058 2827 4885 243 266 509 2301 3093 5394
30 - 34 1863 2192 4055 110 136 246 1973 2328 4301
35 - 39 1630 1890 3520 186 174 360 1816 2065 3880
40 - 44 1339 1593 2932 128 130 258 1467 1723 3191
45 - 49 1045 1074 2119 137 98 234 1181 1172 2353
50 - 54 880 988 1868 41 47 89 921 1035 1956
55 - 59 549 647 1196 120 106 226 669 753 1422
60 - 64 670 688 1358 70 46 116 740 735 1474
65 - 69 666 701 1367 109 58 168 775 759 1534
70 - 74 588 478 1066 29 15 44 618 493 1110
75 et + 504 486 990 57 37 94 561 523 1084
                   
Total 30411 33147 63558 3046 2938 5984 33457 36085 69542
Tableau 2.8 Wilaya de Nouadhibou: Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
0 - 4 5807 5468 11275 131 132 263 5937 5601 11538
5 - 9 4354 4375 8729 84 80 164 4438 4455 8893
10 - 14 3886 3906 7792 56 68 123 3942 3974 7916
15 - 19 4496 3731 8227 71 80 151 4566 3811 8377
20 - 24 5400 3143 8543 87 59 146 5487 3201 8688
25 - 29 5701 3047 8748 89 69 158 5790 3116 8905
30 - 34 4667 2348 7015 58 32 90 4725 2380 7105
35 - 39 3686 1951 5637 50 50 99 3736 2000 5736
40 - 44 2817 1318 4135 35 41 77 2852 1359 4212
45 - 49 1994 911 2905 45 26 71 2039 937 2976
50 - 54 1173 610 1783 27 26 54 1200 636 1836
55 - 59 836 343 1180 47 25 72 883 369 1251
60 - 64 540 294 835 15 9 24 555 303 859
65 - 69 313 230 543 37 26 64 350 256 607
70 - 74 167 120 286 14 3 17 181 123 303
75 et + 148 144 291 13 8 21 161 152 312
                   
Total 45984 31939 77923 858 735 1593 46842 32674 79516
Tableau 2.9 Wilaya du Tagant : Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
       
0 - 4 5977 5938 11915 706 632 1339 6683 6570 13254
5 - 9 5481 5333 10814 491 410 901 5973 5742 11715
10 - 14 4043 4035 8078 319 289 607 4362 4324 8686
15 - 19 3259 3691 6949 313 339 652 3571 4030 7601
20 - 24 2342 3419 5761 224 264 489 2566 3683 6249
25 - 29 2012 3007 5019 222 254 476 2234 3261 5495
30 - 34 1734 2513 4247 166 134 301 1900 2647 4547
35 - 39 1657 2100 3757 187 168 354 1844 2268 4112
40 - 44 1350 1615 2965 114 107 220 1463 1722 3185
45 - 49 1095 1258 2352 140 144 284 1235 1402 2637
50 - 54 1006 1125 2131 65 59 124 1071 1184 2255
55 - 59 753 787 1541 98 70 169 852 857 1709
60 - 64 843 848 1691 54 42 95 897 890 1786
65 - 69 583 599 1183 81 53 134 665 652 1317
70 - 74 472 460 932 21 22 44 494 482 976
75 et + 493 539 1032 28 36 64 521 575 1096
                   
Total 33100 37267 70367 3231 3022 6253 36331 40289 76620
Tableau 2.10 Wilaya du Guidimagha : Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
       
0 - 4 17714 16644 34359 363 400 764 18078 17045 35122
5 - 9 15191 13873 29064 327 265 592 15519 14138 29656
10 - 14 11755 10735 22490 202 192 394 11957 10927 22884
15 - 19 9302 9742 19044 214 174 388 9516 9916 19432
20 - 24 6204 7256 13460 129 139 267 6333 7394 13727
25 - 29 5470 6628 12098 141 134 276 5611 6762 12373
30 - 34 4308 5155 9463 82 61 143 4390 5216 9606
35 - 39 3873 4450 8323 73 82 155 3946 4532 8478
40 - 44 2926 3130 6056 51 51 102 2977 3181 6158
45 - 49 2276 2623 4899 49 61 110 2325 2684 5010
50 - 54 1714 2078 3792 38 21 59 1752 2099 3851
55 - 59 1570 1432 3002 59 29 88 1630 1460 3090
60 - 64 1527 1374 2901 37 18 55 1564 1392 2956
65 - 69 1223 836 2059 23 17 40 1246 854 2099
70 - 74 799 678 1477 4 8 12 803 686 1490
75 et + 878 882 1761 7 5 12 886 888 1773
                   
Total 86733 87516 174249 1799 1659 3458 88532 89175 177707
Tableau 2.11 Wilaya de Tiris Zemmour :Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
       
0 - 4 2938 3007 5945 188 174 362 3126 3181 6307
5 - 9 2589 2389 4978 114 112 226 2703 2501 5204
10 - 14 2361 2290 4651 98 113 211 2459 2403 4863
15 - 19 2158 2075 4233 140 111 252 2298 2187 4485
20 - 24 1906 1597 3503 121 100 221 2027 1697 3724
25 - 29 1820 1536 3355 115 85 200 1935 1620 3555
30 - 34 1626 1339 2965 82 66 148 1707 1405 3112
35 - 39 1378 1034 2412 79 60 138 1457 1093 2550
40 - 44 1177 817 1994 52 49 100 1228 866 2094
45 - 49 854 540 1394 56 53 108 909 592 1502
50 - 54 600 431 1031 38 38 77 639 469 1108
55 - 59 476 278 754 33 29 63 509 308 817
60 - 64 346 235 581 31 24 56 377 260 637
65 - 69 237 216 454 37 19 57 275 235 510
70 - 74 160 126 286 46 4 51 207 130 337
75 et + 168 117 285 23 8 31 192 125 317
                   
Total 20794 18027 38821 1255 1045 2300 22049 19072 41121
Tableau 2.12 Wilaya de l'Inchiri :Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
0 - 4 581 617 1198 219 186 405 800 803 1603
5 - 9 573 540 1113 136 152 289 709 692 1401
10 - 14 561 475 1036 99 108 207 661 582 1243
15 - 19 706 478 1184 150 91 241 856 569 1425
20 - 24 400 412 813 142 116 258 543 528 1071
25 - 29 312 444 756 120 85 205 432 529 961
30 - 34 292 347 639 69 40 108 360 387 747
35 - 39 226 253 478 70 52 121 296 304 600
40 - 44 191 218 409 73 40 112 264 257 521
45 - 49 153 158 311 58 41 99 211 199 410
50 - 54 159 144 303 25 23 48 184 167 351
55 - 59 64 100 164 48 25 74 112 125 237
60 - 64 143 101 243 22 9 31 164 110 274
65 - 69 93 73 167 40 30 70 133 104 237
70 - 74 87 91 178 16 7 23 104 98 202
75 et + 104 90 194 12 10 22 116 100 216
                   
Total 4645 4541 9186 1299 1015 2314 5944 5556 11500
Tableau 2.13 Wilaya de Nouakchot: Répartition de la population totale résidente par âge, sexe et mode de résidence
Groupe d'âge Mode de résidence
Sédentaire Nomade Ensemble
Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total Masculin Féminin Total
0 - 4 44296 42346 86643       44296 42346 86643
5 - 9 34264 33744 68008       34264 33744 68008
10 - 14 32512 32381 64893       32512 32381 64893
15 - 19 35377 32488 67865       35377 32488 67865
20 - 24 32746 26661 59407       32746 26661 59407
25 - 29 27527 23924 51451       27527 23924 51451
30 - 34 21827 18796 40623       21827 18796 40623
35 - 39 19146 17414 36560       19146 17414 36560
40 - 44 14492 10616 25108       14492 10616 25108
45 - 49 11354 7640 18995       11354 7640 18995
50 - 54 7346 5580 12926       7346 5580 12926
55 - 59 4774 3450 8224       4774 3450 8224
60 - 64 3945 3167 7113       3945 3167 7113
65 - 69 2299 2095 4393       2299 2095 4393
70 - 74 1402 1444 2845       1402 1444 2845
75 et + 1378 1764 3142       1379 1764 3142
Total 294686 263509 558795       294686 263509 558195