VI. SITUATION DANS LA PROFESSION
Tableau 15: Répartition de la population active âgée de 10 ans et plus selon la wilaya et la situation dans la profession
  Indépendant Employeur Salarié Salarié Salarié Membre Apprenti Aide Non Total
Wilaya privé privé public coopérative famillial Déclaré  
      permanent temporaire            
   
H. Charghi 46154 1659 1970 4148 2707 862 322 8443 2261 68526
H.Gharbi 38163 861 1795 2401 1619 1008 134 10446 2434 58861
Assaba 42947 1337 1650 1910 1709 1296 520 17662 2601 71632
Gorgol 42077 1572 871 922 2019 206 267 13704 2852 64490
Brakna 31863 553 1457 2543 3369 1447 250 10602 2064 54148
Trarza 29694 1977 3929 6689 4610 1656 416 3275 4727 56973
Adrar 11124 284 787 1287 2016 173 53 936 2634 19294
D.Nouadhibou 7655 730 4321 5521 5639 257 283 406 1777 26589
Tagant 13163 172 473 1106 1112 360 21 2313 1223 19943
Guidimagha 31984 1405 514 588 1489 238 166 10302 3360 50046
Tiris Zemmour 2824 129 840 1109 4333 126 96 349 211 10017
Inchiri 1109 47 511 187 980 36 9 360 139 3378
Nouakchott 58381 4387 18637 23190 30740 1157 2361 1885 7132 147870
                     
Total 357138 15113 37755 51601 62342 8822 4898 80683 33415 651767
Tableau 15.1:  Répartition de la population active âgée de 10 ans et plus selon la wilaya et la situation dans la profession (sexe masculin)
  Indépendant Employeur Salarié Salarié Salarié Membre Apprenti Aide Non Total
Wilaya privé privé public coopérative famillial Déclaré  
      permanent temporaire            
   
H. Charghi 36920 1416 1715 3378 2366 193 243 6020 1360 53611
H.Gharbi 27208 696 1491 1924 1319 93 113 5412 1251 39507
Assaba 27519 1024 1414 1548 1381 123 336 7280 1250 41875
Gorgol 29481 1091 709 744 1683 94 247 7757 1535 43341
Brakna 22814 473 1266 2146 2888 615 223 5306 1232 36963
Trarza 22128 1794 3477 5891 3862 573 358 2160 2944 43187
Adrar 7017 253 734 1196 1685 25 35 866 1328 13139
D.Nouadhibou 6513 678 4086 5213 5047 118 242 338 1336 23571
Tagant 9575 136 386 932 955 27 14 1397 640 14062
Guidimagha 20587 827 462 546 1270 126 106 7092 1797 32813
Tiris Zemmour 2418 121 783 1045 4088 49 83 308 155 9050
Inchiri 750 45 468 165 875 10 9 321 71 2714
Nouakchott 43579 3814 15944 19288 24270 575 2139 1130 4928 115667
                     
Total 256509 12368 32935 44016 51689 2621 4148 45387 19827 469500
Tableau 15.2:  Répartition de la population active âgée de 10 ans et plus selon la wilaya et la situation dans la profession (sexe féminin)
  Indépendant Employeur Salarié Salarié Salarié Membre Apprenti Aide Non Total
Wilaya privé privé public coopérative famillial Déclaré  
      permanent temporaire            
   
H. Charghi 9234 243 255 770 341 669 79 2423 901 14915
H.Gharbi 10955 165 304 477 300 915 21 5034 1183 19354
Assaba 15428 313 236 362 328 1173 184 10382 1351 29757
Gorgol 12596 481 162 178 336 112 20 5947 1317 21149
Brakna 9049 80 191 397 481 832 27 5296 832 17185
Trarza 7566 183 452 798 748 1083 58 1115 1783 13786
Adrar 4107 31 53 91 331 148 18 70 1306 6155
D.Nouadhibou 1142 52 235 308 592 139 41 68 441 3018
Tagant 3588 36 87 174 157 333 7 916 583 5881
Guidimagha 11397 578 52 42 219 112 60 3210 1563 17233
Tiris Zemmour 406 8 57 64 245 77 13 41 56 967
Inchiri 359 2 43 22 105 26 0 39 68 664
Nouakchott 14802 573 2693 3902 6470 582 222 755 2204 32203
                     
Total 100629 2745 4820 7585 10653 6201 750 35296 13588 182267