O
ffice
N
ational de la
S
tatistique
Office National de la Statistique
ONS en bref Nomenclatures et méthodes Publications statistiques Séminaires/ateliers SGDD Activités
? ? ? ? ? ? ?

OFFICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE
BUREAU CENTRAL DU RAVEL

Fiche de synthèse des résultats du RAVEL : le 30 Avril 2006 partiel et par Wilaya

Nombre de Districts de recensement (BV): 2363

?

? Wilaya Nombre de districts Recensés porte à porte

Recensés bureau fixe

Total

Hodh Charghi 286 99.072 5746 104.818
Hodh El Gharbi 254 75.859 10645 86.504
Assaba 219 84.850 8929 93.779
Gorgol 159 68.332 7609 75.941
Brakna 227 89.366 8882 98.248
Trarza 353 121.430 8060 129.490
Adrar 92 33.467 2173 35.640
D.Nouadhibou 69 41.517 4216 45.733
Tagant 94 31.017 4978 35.995
Guidimagha 148 49.749 4618 54.367
Tiris Zemmour 35 16.764 1398 18.162
Inchiri 21 7423 717 8.140
Nouakchott 408 204.004 20029 224.599

Total

2363 923.347 88.004 1.011.416

?????????????????????????????????????????


?

Fiche de synthèse des résultats du RAVEL : le 30 avril 2006

Wilaya de Nouakchott

?Nombre de Districts de recensement (BV): 408
?

? Moughataa de NKTT

Nombre de districts

recensés porte à porte Recensés bureau fixe

Total

Teyarett 45 18.310 2112 20.422
Ksar 49 18.872 1559 20.431
Tevrag Zeina 54 14.605 3256 17.861
Toujounine 34 21.133 2411 23.544
Sebkha 51 20.381 1868 22.249
El Mina 50 35.747 2655 38.402
Dar Naïm 34 21.124 1886 23.010
Arafat 64 37.682 5275 42.957
Riyadh 27 14.660 1063 15.723
Total 408 204.011 20.029 224.599
??????????

?

??