Messagerie

Messagerie de l'ONS
Education Version imprimable Suggérer par mail
D?penses

EDUCATION : Les d?penses

Libell? Unit?s 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 00/01

Pourcentage d?penses publiques
?de l'?ducation? d?penses publiques totales

% 19,2 15,3 17,1 19,3 20,5 20,0 19,2 21,5
nd
3,34
3,7
Pourcentage du budget du Minist?re
?de l'Education Nationale en dans le Budget de l'Etat
%
nd
21,10
22,15
22,94
24,42
24,50
25,12
25,80
27,49
14,0
13,0
?????
Source : DPS/MEN

Contact : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir ?Chef Service des? Statistiques Sociales


Effectifs


EDUCATION
: Les effectifs scolaris?s

Libell? Unit?s 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 01/02 02/03
Nombre d'?l?ves dans le primaire Unit? 187 202 218 215 248 048 269 173 289 945 312 654 330 199 346 222 355 822 357695 394400
Nombre d'?l?ves dans le secondaire Unit? 37 912 41 319 45 814 48 135 44 491 51 495 56 120 61 663 63 735 37832 83098
Nombre d'?tudiants dans le sup?rieur Unit? 5 850 7 501 7 675 7 827 7 010 9 143 8 686 10 473 nd 8173 10400
Nombre moyen d'?l?ves par classe dans le primaire Unit? 51,9 53,1 52,4 50,0 47,9 43,8 40,6 41,5 44,5 51 38,3
Nombre moyen d'?l?ves par ma?tre dans le primaire Unit? 47,2 51,4 52,9 51,5 54,9 47,6 46,7 47,0 45,0 44 43
Pourcentage des filles dans l'enseignement primaire % 43,1 44,4 44,8 45,0 45,8 47,0 47,8 48,4 48,4 48,7 49,1
Pourcentage des filles dans le secondaire % 33,3 33,3 35,3 36,1 36,9 34,3 41,1 41,1 42,0 43,17 44,4
Pourcentage des filles dans le sup?rieur % 14,8 14,8 15,6
nd
21,2 15,6 16,6 nd nd 21,25 49,17

Source : DPS/MEN

Contact : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir ?Chef Service des? Statistiques Sociales

?
< Précédent ? Suivant >