Années |
Exportations |
Importations |
|||||||
Exportation FOB | Fer | Poisons | Importation CAF | Biens d'équipement | Produits pétroliers | Produits alimentaires | Véhicules, pièces, détachées | Matériaux de construction | |
1990 | 35,1 | 18,0 | 15,9 | 31,1 | nd | nd | 11,0 | nd | nd |
1991 | 36,0 | 17,6 | 17,2 | 34,8 | nd | nd | 18,0 | nd | nd |
1992 | 37,0 | 14,3 | 19,3 | 35,4 | nd | nd | 18,9 | nd | nd |
1993 | 51,1 | 18,9 | 27,9 | 53,7 | nd | nd | 12,6 | nd | nd |
1994 | 50,7 | 21,0 | 24,9 | 44,7 | nd | nd | 8,6 | nd | nd |
1995 | 64,8 | 25,4 | 34,6 | 64,1 | 27,1 | 6,9 | 11,5 | 4,3 | 2,0 |
1996 | 67,4 | 28,2 | 38,0 | 63,5 | 19,7 | 10,6 | 13,6 | 3,6 | 2,5 |
1997 | 61,6 | 32,1 | 28,0 | 66,6 | 18,4 | 10,2 | 18,2 | 4,8 | 3,8 |
1998 | 65,9 | 39,5 | 21,1 | 67,6 | 16,4 | 12,9 | 23,7 | 5,9 | 2,9 |
1999 | 72,2 | 45,6 | 32,4 | 64,0 | 13,1 | 8,7 | 23,1 | 7,3 | 2,8 |
2000 | 85,6 | 46,8 | 35,9 | 74,5 | nd | 6,5 | 15,1 | nd | nd |
2001 | 88,9 | 47,7 | 36,3 | 95,5 | 24,8 | 8,4 | 12,2 | 8,9 | 8,7 |
2002 | |||||||||
2003 |
Source : DGD/Ministère des Finances
Contact : Chef du Service études et enquêtes économiques