Années

Exportations

Exportation FOB Importations CAF Balance Commerciale
1990 35,1 31,1 3,8
1991 36,0 34,8 1,2
1992 37,0 35,4 1,6
1993 51,1 53,7 -2,6
1994 50,7 44,7 6,0
1995 64,8 64,1 0,7
1996 67,4 63,5 3,9
1997 61,6 66,6 -4,9
1998 65,9 67,6 -1,7
1999 72,2 64,0 14,2
2000 85,6 74,5 11,1
2001 88,9 95,5 -7,4
2002      
2003      

  Source : DGD/Ministère des Finances

  Contact : Chef du Service études et enquêtes économiques