Postes et télecommunications | ||||||||||||
Unités | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Poste | ||||||||||||
Recettes postales (hors services financiers) | million de UM | 62.0 | 61.0 | 62.0 | 70.0 | 73.0 | 77.0 | 77.0 | ||||
Prix du timbre local de base | ouguya (UM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Montant des mandats émis à l'extérieur du pays | million de UM | 96.3 | 18.9 | 15.1 | 21.1 | 20.0 | 19.3 | 20.9 | ||||
Montant des mandats payés venant de l'extérieur du pays | million de UM | 20.2 | 145.5 | 210.3 | 242.7 | 306.0 | 348.1 | 190.7 | ||||
Téléphone | ||||||||||||
Nombre d'abonnés au réseau normal | abonné | 5 353 | 6 283 | 6 731 | 7 567 |
ND
|
9 281 | 9 881 | 13 145 | 15 300 | 16 355 | 18 869 |
Prix de l'unité de base TTC | ouguya (UM) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Nombre d'abonnés au cellulaire | abonné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recettes téléphoniques | million de UM | 1 299.2 | 1 695.8 | 2 142.5 | 2 403.6 | 2 878.7 | 3 151.5 | 3 528.9 | 4 512.9 | 5 330.3 | ||
Sources : Office des Postes et Télécommunication (OPT) | ||||||||||||
Contact : Chef du Service conjoncture |
||||||||||||
Le cellulaire a été inauguré le 04/10/2000 |