Transport aérien | ||||||||||||||||||||||
Unités | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||||||||||
Trafic total de l'aéroport principal | ||||||||||||||||||||||
Nombre de passagers à l'arrivée | millier | 103.5 | 89.5 | 90.3 | 107.9 | 103.2 | 101.0 | 95.8 | 94.1 | |||||||||||||
Nombre de passagers au départ | millier | 105.7 | 91.9 | 94.8 | 111.6 | 104.5 | 102.5 | 97.1 | 97.5 | |||||||||||||
Nombre de passagers en transit | millier | 31.5 | 27.0 | 18.7 | 44.4 | 46.9 | 51.0 | 33.5 | 14.8 | 10.6 | 7.1 | |||||||||||
Frêt débarqué | tonnes | 1 004.6 | ||||||||||||||||||||
Frêt embarqué | tonnes | 1 825.4 | ||||||||||||||||||||
Source : ASECNA Contact : Chef du Service conjoncture |
||||||||||||||||||||||