Transport maritime | ||||||||||||
Unités | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Trafic international du port principal | ||||||||||||
Nombre de navires à l'arrivée | navire | 2 977 | 3 146 | 3 355 | 3 855 | 3 138 | 3 965 | 4 705 | 3 993 | 3 804 | nd | nd |
Marchandises débarquées | millier de tonnes | 195.0 | 146.0 | 182.0 | 169.0 | 162.0 | 145.0 | 139.0 | 119.0 | 119.0 | 112,0 | 116,0 |
Marchandises embarquées | millier de tonnes | 11 837 | 10 748 | 8 405 | 9 972 | 10 537 | 11 795 | 11 623 | 11 906 | 11 450 | 11 265 | 11 320 |
Trafic total des autres ports | ||||||||||||
Nombre de navires à l'arrivée | navire | 244 | 319 | 362 | 376 | 356 | 316 | 350 | 429 | 453 | 323 | nd |
Marchandises débarquées | millier de tonnes | 468.0 | 642.0 | 644.0 | 622.0 | 529.0 | 604.0 | 710.0 | 751.0 | 813.0 | 846.0 | 843,0 |
Marchandises embarquées | millier de tonnes | 12.0 | 24.0 | 20.0 | 22.0 | 16.0 | 20.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 | 29.0 | 37,0 |
Sources :Port Autonome Nouadhibou et Port Autonome de Nouakchott | ||||||||||||
Contact : Chef du Service conjoncture |
||||||||||||