O
ffice
N
ational de la
S
tatistique
Office National de la Statistique
ONS en bref Nomenclatures et méthodes Publications statistiques Séminaires/ateliers SGDD Activités
? ? ? ? ? ? ?

PRIX : Indices annuels des prix à la consommation (Base 100 : juillet 1985)

?

Alimentation

Habillement

Habitation

Divers

Indice global

1990 152,9 115,4 142,7 114,7 141,8
1991 157,0 119,1 158,7 129,7 149,7
1992 168,8 153,1 172,9 134,8 164,9
1993 185,0 160,2 193,6 143,9 180,2
1994 191,4 169,4 204,0 144,9 187,6
1995 206,7 183,4 213,3 143,4 199,8
1996 222,2 179,2 222,0 140,8 209,3
1997 231,6 195,4 230,5 141,9 218,8
1998 251,9 216,1 241,7 155,8 236,3
1999 261,9 210,6 257,1 178,0 245,9
2000 271,1 220,1 262,5 177,9 253,9
2001 288,8 225,0 271,0 176,7 265,9
2002 ? ? ? ? ?

2003

? ? ? ? ?
Source : ONS Contact : Chef du Service de la conjoncture

Office National de la Statistique |Adresse :ONS BP 240 - Nouakchott - Mauritanie |Tel : 222.525.28.80 / 222.525.50.31 Fax: 222.525.51.70| Contact: [email protected]