Transport routier | ||||||||||||
? | Unités | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Réseau routier | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Réseau total | km | ? | ? | ? | 7 536 | 7 552 | 7 575 | 7 575 | 7 759 | 7 759 | 7 891 | 7991 |
Routes bitumées | km | ? | ? | ? | 1 788 | 1 804 | 1 827 | 1 827 | 1 862 | 1 862 | 2 090 | 2 330 |
Routes en terre classées | km | ? | ? | ? | 610 | 610 | 758 | 758 | 907 | 907 | 840 | 700 |
Routes et pistes non classées | km | ? | ? | ? | 5 138 | 5 138 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 961 | 4 961 |
Immatriculation de nouveaux véhicules | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
Total des immatriculations | véhicule | 2 959 | 2 788 | 3 273 | 4 255 | 2 959 | 2 435 | 3 155 | 3 695 | 3 633 | 4 753 | 4 665 |
Sources :- Direction des Travaux Publiques pour le réseau routier | ||||||||||||
- Direction des Transports Terrestres pour les immatriculations | ||||||||||||
Contact : Chef du Service conjoncture |
||||||||||||